個人事業主・法人設立を考えておられる方から、売上規模や従業員の数などにより、ご依頼いただく内容やご提供するサービスが異なってくると思います。お電話や面談等によりご依頼内容をお聞きし、個別にお見積りさせていただきます。
会計ソフトへの入力はお客さまにて行っていただきます。
以下の料金表は目安です。
法人の料金表
| 年間売上高 | 月額 顧問料の目安 | 年1回 申告報酬の目安 |
| 1,000万円以下 | 20,000円~35,000円 | 100,000円~130,000円 |
| 3,000万円以下 | 30,000円~45,000円 | 130,000円~180,000円 |
| 1億円以下 | 35,000円~55,000円 | 180,000円~250,000円 |
| 3億円以下 | 40,000円~65,000円 | 250,000円~400,000円 |
| 5億円以下 | 45,000円~75,000円 | 350,000円~500,000円 |
| 5億円超 | 別途ご相談となります | 別途ご相談となります |
個人の料金表
| 年間売上高 | 月額 顧問料の目安 | 年1回 申告報酬の目安 |
| 1,000万円以下 | 15,000円~25,000円 | 80,000円~100,000円 |
| 3,000万円以下 | 25,000円~35,000円 | 100,000円~150,000円 |
| 1億円以下 | 35,000円~45,000円 | 150,000円~250,000円 |
| 1億円超 | 別途ご相談となります | 別途ご相談となります |
個人の料金表は、事業所得や不動産所得の申告を想定しています。
不動産や株の売却・初年度のローン控除など、他の所得や控除の申告は別途ご相談させていただきます。
